691 | Butterfly Valve | Butterfly Valve SS disk 4” | 4 | |
692 | SY5140-5DZ-Q | SY5140-5DZ-Q | 6 | |
693 | Photoelectric sensors | CDD-40P | 3 | |
694 | DIAPHRAGM BLADDERFOR RMK - 5.0 K 20 PULSATION DAMPNER WITH MUD PUMP, | P/N: RMK2050081 MODEL: RMKP 500-12 (PZ7) | RMKP | 1 |
695 | STABILIZER FOR RMK - 5.0 K 20 PULSATION DAMPNER WITH MUD PUMP | P/N : RMK 2075082 MODEL: RMKP 500-12 (PZ7) | RMKP | 2 |
696 | STABILIZER PLATE,FOR RMK - 5.0 K 20 PULSATION DAMPNER WITH MUD PUMP, | P/N : RMK 2075083 MODEL: RMKP 500-12 (PZ7) | RMKP | 4 |
697 | MOTOR | PLM112RB14S2/340 | LOWARA | 1 |
698 | MOTOR | IND,SQ,90KW,280S/M-04(MOTOR,INDUCTION,SQUIRREL CAGE,PHASE:3 PH,FREQUENCY:50 HZ,NO OF POLES:4P,MOUNTING:FOOT(IM B3),INSULATIONCLASS:F(155 DEG.C),DUTY:S1,INGRESS PROTECTION:IP55,CURRENT RATING:156 A,VOLTAGE/ RATING:400 V (D),POWER RATING:90KW,SPEED 1485RPM,FRAME:315S/M-04 | WEG | 1 |
699 | MOTOR |
MOTOR,FOOT CUM FLANGE,75KW,4P,280SM,ABB MOTOR, FOOT CUM FLANGE MOUNTED , 75KW,1482 RPM,4 POLE, FRAME: M3SBP/ 280 SMA 4 IMB35/IM2001,TYPE3GF10025832,380V,50HZ,INS.CLASS:F,/ PROTECTION:IP55, DUTY-S1./ S.NO FOR REFERENCE -4500796342 - 10/ Ord code-3GP282210- ADG.009.701.704" |
ABB | 1 |
700 | M2E068-BF83-12 | M2E068-BF83-12 | EBM PAPST | 1 |
701 | LUFFING CYLINDER |
SEAL KIT – SKF 4.500 CRANE SPEC: MODEL NUMBER: 35B3-40(DT) P/N: N-45214-004 CRANE SERIAL NUMBER: 059611C |
NAUTILUS MARINE CRANE |
1 |
702 | R162932126 | R162932126 | 1 | |
703 | V-BELT | XPA 2500 SUPERX-POWER M=S OPTI V-BELT,XPA 2500 SUPER X-POWER M=S OPTIBELT,ANTISTATIC ISO1813. | 20 | |
704 | V-BELT |
XPA 782 SUPER X-POWER M=S OPTI V-BELT, XPA 782 SUPER X-POWER M=S OPTIBELT,CODE:AC05900338 ANTISTATIC ISO1813 |
20 | |
705 | V-BELT | XPZ 710 SUPER X-POWER M=S OPTI V-BELT,XPZ 710 SUPER X-POWER M=S OPTIBELT,AC05900369,,ANT ISTATIC ISO1813 | 20 | |
706 | V-BELT | XPA 2360 SUPER X-POWER M=S OPTI V-BELT,XPA 2360 SUPER X-POWER M=S OPTIBELT,CODE:AC05900483 | 20 | |
707 | COUNTER | PART NUMBER:018708, 295665, TYPE:HOUR, POWERSUPPLY:110, POWER SUPPLY_UOM:VDC, ADDITIONAL FEATURES:OEM MODEL NO:UIS72 | FAGET | 9 |
708 | TRUCK | ENERGIE B.V, PART NUMBER:004387, 4387, TYPE: LATCHED, ADDITIONAL FEATURES: ZVC, 200 A, 7200 V, 230 VAC COSINGRELEASE, 40 VDC OPENING RELEASE, 0 TO 2 MIN RATED DUTY | ABB | 1 |
709 | RELAY | PART NUMBER:FPH1413001R0404, KC40E, TYPE:AUXILIARY,COIL RATING:690 VAC, 110 VDC, CONTACT RATING:10, CONTACTRATING_UOM:A, CONTACT CONFIGURATION:4NO | ABB | 2 |
710 | RELAY | PART NUMBER:FPH1413001R0404, KC40E, TYPE:AUXILIARY,COIL RATING:690 VAC, 110 VDC, CONTACT RATING:10, CONTACTRATING_UOM:A, CONTACT CONFIGURATION:4NO | ABB | 1 |
711 | MONITOR | PART NUMBER: MF96021A, MF96021A(NEMO96HD+), TYPE: NETWORK, DISPLAY TYPE: LCD, ELECTRICAL RATING:1 TO 5,ELECTRICALRATING_UOM: A, MOUNTING TYPE: FLUSH, ADDITIONAL FEATURES:50-450V, 50HZ,20-150VDC, MF96021A(NEMO96HD+), TYPE: MF96021A | IME | 2 |
712 | olenoid valve 5/2 |
Model SV-5-M5-B 2PC 11914 M508 |
FESTO | 2 |
713 | GEARBOX MOTOR | GEARBOX TYPE: SK -2282AZSH 90LH4/TF S/NR 202079356-400 N2 = 53RPM P = 1.5KW MOTOR TYPE : 90LH/4 TF KW = 1.5 1415RPM S/NR: 34712690 50HZ | NORD | 1 |
714 | Fire Alarm Panel |
MINERVA T2000R CV Product Number: T2000R-PSU Part Number: 557.200.601 |
TYCO | 1 |
715 | EXPANSION VALVE | XB1019-MW-1B/X11873B5B Expansion Valve,Power Assembly Type#XB1019-MW 1B(Part Number 1428256) and#orifice cage type X 11873 B5B (Part Number 1428314),Make Alcocontrols |